O leite Zero lactose e desenvolvido para alérgicos a lactose e é de mais fácil digestão, o leite zero lactose também é excelente para quem deseja manter uma alimentação mais leve, saudável e equilibrada. O Leite Zero Lactose não deve ser ingerido por alérgicos à proteína do leite.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 100mL | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 45kcal=189kJ | 2% |
| Carboidratos, dos quais: | 4,8g | 2% |
| Glicose | 2,4g | ** |
| Galactose | 2,4g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 3,1g | 4% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Cálcio | 113mg | 11% |
| (*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) VD não estabelecido. | ||
